Sýry a kalorie: kompletní přehled
Sýry jsou oblíbenou součástí mnoha jídel a pochoutek. V tomto článku se podíváme na to, kolik kalorií jednotlivé druhy sýrů obsahují a jaké mají nutriční hodnoty.
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina |
|---|---|---|---|---|---|
| Nízkotučný tvaroh (2 % tuku) | 84 | 11 | 4,3 | 2,3 | 0 |
| Tvaroh se zeleninou | 95 | 10,9 | 3 | 4,2 | 0,1 |
| Tvaroh s ovocem | 97 | 10,7 | 4,6 | 3,9 | 0,2 |
| Ricotta sýr (polotučný) | 138 | 11,4 | 5,1 | 7,9 | 0 |
| Ricotta z plnotučného mléka | 150 | 7,5 | 7,3 | 10,2 | 0 |
| Ricotta s plnotučným mlékem | 157 | 7,8 | 6,9 | 11 | 0 |
| Ricotta z plnotučného mléka | 157 | 7,8 | 6,9 | 11 | 0 |
| Šunka se sýrovou pomazánkou | 245 | 16,2 | 2,3 | 18,5 | 0 |
| Feta sýr | 265 | 14,2 | 3,9 | 21,5 | 0 |
| Mozzarella s nižším obsahem tuku | 295 | 23,8 | 5,6 | 19,8 | 0 |
| Mozzarella s částečným odtučněním | 298 | 23,7 | 4,4 | 20,4 | 0 |
| Mozzarella s plnotučného mléka | 299 | 22,2 | 2,4 | 22,1 | 0 |
| Queso Fresco sýr | 299 | 18,1 | 3 | 23,8 | 0 |
| Queso Blanco sýr | 310 | 20,4 | 2,5 | 24,3 | 0 |
| Queso Seco (suchý bílý sýr) | 326 | 24,5 | 2,1 | 24,3 | 0 |
| Eidam | 328 | 25 | 0,5 | 26 | – |
| Sýr Brie | 334 | 20,8 | 0,5 | 27,7 | 0 |
| Niva | 353 | 21,4 | 2,3 | 28,7 | 0 |
| Sýr Edam | 357 | 25 | 1,4 | 28,6 | 0 |
| Sýr Colby | 394 | 23,8 | 2,6 | 32,1 | 0 |
Kalorické hodnoty sýrů
Kalorická hodnota sýrů se může výrazně lišit. Například nízkotučný tvaroh (2 % tuku) má jen 84 kcal na 100 g, zatímco sýr Colby obsahuje až 394 kcal. Rozdíl mezi těmito dvěma sýry je tedy 310 kcal.
Bílkoviny v sýrech
Pokud hledáš zdroj bílkovin, Eidam je jedním z nejlepších výběrů, protože obsahuje 25 g bílkovin na 100 g. To je významné množství, které může přispět k tvému dennímu příjmu bílkovin.
Tuky a sacharidy
Obsah tuku a sacharidů se také liší. Například sýry s vysokým obsahem tuku, jako je sýr Brie, mohou mít až 30 g tuku na 100 g, zatímco nízkotučné varianty, jako je tvaroh, mají jen 2 g tuku. Co se týče sacharidů, většina sýrů obsahuje velmi málo, obvykle kolem 1 g na 100 g.
Využití sýrů v jídelníčku
Sýry mohou být skvělým doplňkem k mnoha pokrmům. Mohou se používat do salátů, těstovin nebo jako svačina. Pokud chceš mít přehled o svém jídelníčku, vyzkoušej aplikaci Nutrola, která ti umožní snadno zapisovat jídlo z fotky nebo čárového kódu.
Závěr
Vědět, kolik kalorií a dalších živin sýry obsahují, ti může pomoci lépe plánovat svůj jídelníček. Sýry nabízejí různé nutriční hodnoty, takže si můžeš vybrat podle svých potřeb a chutí.
Časté dotazy
Jaký sýr má nejméně kalorií?
Nejméně kalorií má nízkotučný tvaroh (2 % tuku) s 84 kcal na 100 g.
Který sýr obsahuje nejvíce bílkovin?
Nejvíce bílkovin obsahuje Eidam, a to 25 g na 100 g.
Jaký je rozdíl v kaloriích mezi nejtučnějším a nejméně tučným sýrem?
Rozdíl v kaloriích mezi sýrem Colby a nízkotučným tvarohem je 310 kcal.